Skip to contents

Computes forecasts from a fitted multivariate Threshold Autoregressive (TAR) model.

Usage

# S3 method for class 'mtar'
predict(
  object,
  ...,
  newdata,
  n.ahead = NULL,
  row.names,
  credible = 0.95,
  out.of.sample = FALSE
)

Arguments

object

An object of class mtar obtained from a call to mtar().

...

Additional arguments that may affect the prediction method.

newdata

An optional data.frame containing future values of the threshold series (if included in the fitted model), the exogenous series (if included in the fitted model), and, when out.of.sample = TRUE, the realized values of the output series.

n.ahead

A positive integer specifying the number of steps ahead to forecast.

row.names

An optional variable in newdata specifying labels for the time

credible

An optional numeric value in \((0,1)\) specifying the level of the required credible intervals. By default, credible is set to 0.95.

out.of.sample

An optional logical indicator. If TRUE then the log-score, Energy-Score (ES), Absolute Error (AE), Absolute Percentage Error (APE), Squared Error (SE), are computed as measures of predictive accuracy. In this case, newdata must include the observed values of the output series.

Value

A list containing the forecast summaries and, when requested, measures of predictive accuracy.

ypreda matrix with the results of the forecasting,
summarya matrix with the mean and credible intervals of the forecasting,

References

Nieto, F.H. (2005) Modeling Bivariate Threshold Autoregressive Processes in the Presence of Missing Data. Communications in Statistics - Theory and Methods, 34, 905-930.

Romero, L.V. and Calderon, S.A. (2021) Bayesian estimation of a multivariate TAR model when the noise process follows a Student-t distribution. Communications in Statistics - Theory and Methods, 50, 2508-2530.

Calderon, S.A. and Nieto, F.H. (2017) Bayesian analysis of multivariate threshold autoregressive models with missing data. Communications in Statistics - Theory and Methods, 46, 296-318.

Karlsson, S. (2013) Chapter 15-Forecasting with Bayesian Vector Autoregression. In Elliott, G. and Timmermann, A. Handbook of Economic Forecasting, Volume 2, 791–89, Elsevier.

Vanegas, L.H. and Calderón, S.A. and Rondón, L.M. (2025) Bayesian estimation of a multivariate tar model when the noise process distribution belongs to the class of gaussian variance mixtures. International Journal of Forecasting.

Examples

# \donttest{
###### Example 1: Returns of the closing prices of three financial indexes
data(returns)
fit1 <- mtar(~ COLCAP + BOVESPA | SP500, data=returns, row.names=Date,
             subset={Date<="2015-12-07"}, dist="Student-t",
             ars=ars(nregim=3,p=c(1,1,2)), n.burnin=100, n.sim=200,
             n.thin=2)
p1 <- predict(fit1, newdata=subset(returns,Date>"2015-12-07"), n.ahead=75,
              credible=0.8, out.of.sample=TRUE)
with(p1,summary)
#>      COLCAP.Mean COLCAP.Lower COLCAP.Upper  BOVESPA.Mean BOVESPA.Lower
#> 1  -9.119200e-03 -0.020218118  0.003196054 -0.0093164562  -0.027218142
#> 2  -2.664497e-03 -0.011267664  0.006229670 -0.0006761955  -0.013485503
#> 3  -6.587927e-03 -0.021137706  0.005140867 -0.0117876924  -0.024955870
#> 4  -1.073913e-04 -0.007797341  0.011448158  0.0016883439  -0.015436279
#> 5   4.666936e-03 -0.007531809  0.012785618  0.0134608508  -0.004212121
#> 6   6.047212e-03 -0.004435982  0.016182084  0.0121165468  -0.009552941
#> 7  -3.271040e-03 -0.011604025  0.010942304 -0.0104893103  -0.025987160
#> 8  -6.411293e-03 -0.019362595  0.005220886 -0.0116646015  -0.025875003
#> 9   3.318408e-03 -0.006507357  0.013595637  0.0090676091  -0.005156385
#> 10  6.430529e-03 -0.005055116  0.017028160  0.0119790098  -0.002839060
#> 11  6.057967e-03 -0.006219791  0.014824740  0.0096567244  -0.007690585
#> 12  1.229968e-03 -0.011130793  0.008702659 -0.0007006007  -0.011646989
#> 13 -1.077635e-04 -0.009079931  0.008527622  0.0006054791  -0.014761890
#> 14  5.847992e-03 -0.006115111  0.016126954  0.0119124403  -0.007136843
#> 15 -2.382484e-03 -0.015646459  0.010035236 -0.0115670228  -0.026909869
#> 16 -5.067109e-03 -0.019577348  0.008217248 -0.0109817063  -0.025412390
#> 17 -1.667002e-03 -0.011100289  0.006579376 -0.0006734276  -0.013697149
#> 18 -4.921430e-03 -0.014570563  0.010538884 -0.0099583691  -0.023454192
#> 19 -7.001995e-03 -0.017898983  0.006926236 -0.0108826043  -0.025759549
#> 20 -6.227362e-03 -0.020243522  0.007097130 -0.0119971496  -0.028617380
#> 21  3.450765e-03 -0.008045159  0.014230363  0.0130470548  -0.002357175
#> 22 -5.377296e-03 -0.019245767  0.005324078 -0.0119012384  -0.027409706
#> 23  2.419334e-03 -0.007538300  0.013285131  0.0092493713  -0.008295293
#> 24 -5.103992e-03 -0.018876318  0.005246330 -0.0116805514  -0.028761234
#> 25 -7.866375e-04 -0.010702683  0.007785626 -0.0008808668  -0.014103874
#> 26 -5.175548e-04 -0.009415350  0.008802612 -0.0002420705  -0.014714575
#> 27 -4.764730e-03 -0.019137436  0.007515525 -0.0117545361  -0.025049039
#> 28 -2.217715e-04 -0.007951204  0.009729626  0.0019813172  -0.012714625
#> 29  4.116633e-03 -0.005669910  0.015204177  0.0111083968  -0.006475880
#> 30 -3.339907e-03 -0.014284229  0.009962956 -0.0115285067  -0.031475969
#> 31  1.977460e-03 -0.009307230  0.010800672  0.0096180384  -0.003472748
#> 32 -3.816349e-03 -0.015161514  0.007482543 -0.0099228219  -0.023323541
#> 33 -1.208415e-03 -0.009410451  0.011185368  0.0008337572  -0.013496371
#> 34  4.850552e-03 -0.007179417  0.015699862  0.0103175462  -0.005953625
#> 35  1.520162e-03 -0.007928478  0.009974940 -0.0016738363  -0.017174284
#> 36 -5.640307e-03 -0.016338081  0.006704145 -0.0105009923  -0.028215301
#> 37 -1.539077e-04 -0.011807382  0.009989458  0.0018448281  -0.010320530
#> 38 -1.073559e-04 -0.009799198  0.009958559 -0.0017532305  -0.014193079
#> 39 -6.417168e-03 -0.021365512  0.005036071 -0.0105191714  -0.029683637
#> 40 -9.065928e-03 -0.021936474  0.003208881 -0.0134475913  -0.026397060
#> 41 -1.606611e-03 -0.010079614  0.007414171  0.0001217155  -0.010483577
#> 42 -4.426209e-04 -0.008451545  0.009217851 -0.0009054159  -0.012396130
#> 43 -4.764593e-03 -0.017815523  0.006656262 -0.0104582669  -0.025151818
#> 44  3.242181e-03 -0.007023263  0.013737259  0.0106915803  -0.007987678
#> 45  8.439489e-04 -0.008437626  0.010628142 -0.0005510613  -0.015697844
#> 46 -4.208510e-05 -0.008602152  0.008610744  0.0001522652  -0.011426542
#> 47  4.192628e-03 -0.007117624  0.013528045  0.0120715490  -0.001314261
#> 48  2.063570e-03 -0.009268310  0.010319118 -0.0013323502  -0.013867037
#> 49 -8.272815e-04 -0.009982088  0.007463956 -0.0016159426  -0.014443668
#> 50  4.181235e-03 -0.006979476  0.012579722  0.0088485782  -0.008801746
#> 51 -3.981734e-03 -0.019143014  0.008648682 -0.0116811209  -0.026917911
#> 52 -1.100118e-03 -0.009625490  0.007515320 -0.0010803908  -0.015608315
#> 53  4.690374e-03 -0.005732271  0.014258696  0.0104749868  -0.004800889
#> 54  1.502601e-03 -0.007378198  0.010354536 -0.0005896692  -0.012817044
#> 55 -5.623347e-03 -0.018867263  0.006874492 -0.0122634576  -0.026218728
#> 56  4.246698e-03 -0.007705642  0.013338111  0.0099306937  -0.002457072
#> 57  1.330818e-03 -0.008541273  0.009615044 -0.0003240183  -0.014293341
#> 58  2.435684e-05 -0.008478329  0.009978547 -0.0008638059  -0.015270544
#> 59 -1.487630e-04 -0.007261069  0.008935325 -0.0004694735  -0.013025305
#> 60  6.618727e-04 -0.009175960  0.008087943 -0.0011039872  -0.013777961
#> 61 -5.290375e-03 -0.016186062  0.009751810 -0.0117737384  -0.027044276
#> 62 -1.828084e-04 -0.010366280  0.008551094  0.0020483186  -0.012427980
#> 63  6.388967e-04 -0.008226260  0.012434155 -0.0006411711  -0.012979234
#> 64  5.559824e-03 -0.005902789  0.015590718  0.0124097453  -0.004484497
#> 65  1.899343e-03 -0.008737329  0.009581668  0.0004089558  -0.011186304
#> 66  9.719537e-04 -0.008009784  0.008240353 -0.0006522036  -0.012032323
#> 67  8.405352e-05 -0.010535725  0.010096088  0.0018693778  -0.011069274
#> 68  1.198370e-03 -0.006828932  0.011583671  0.0026172945  -0.013506795
#> 69  3.998314e-04 -0.007331674  0.009338798 -0.0007161397  -0.013817964
#> 70  1.276110e-03 -0.007662388  0.008764574  0.0009281796  -0.015254749
#> 71 -5.093055e-03 -0.017447466  0.007030388 -0.0107537875  -0.027423481
#> 72 -2.036028e-03 -0.012148116  0.006462556 -0.0006273929  -0.016855026
#> 73  4.534326e-03 -0.004310562  0.014703996  0.0123442357  -0.003227678
#> 74  1.108805e-03 -0.007817731  0.010375070 -0.0014657652  -0.012508284
#> 75 -1.305028e-03 -0.009394148  0.007708242 -0.0017468491  -0.012350453
#>    BOVESPA.Upper
#> 1    0.002718051
#> 2    0.010083453
#> 3    0.004223443
#> 4    0.014476350
#> 5    0.029532807
#> 6    0.027705937
#> 7    0.006885372
#> 8    0.009338028
#> 9    0.025021237
#> 10   0.033229442
#> 11   0.023981968
#> 12   0.013350131
#> 13   0.013806420
#> 14   0.024562834
#> 15   0.008168155
#> 16   0.008694124
#> 17   0.014226703
#> 18   0.010096171
#> 19   0.002640522
#> 20   0.003873722
#> 21   0.030075828
#> 22   0.006136615
#> 23   0.024391878
#> 24   0.003030029
#> 25   0.011129211
#> 26   0.011007828
#> 27   0.006604331
#> 28   0.018161771
#> 29   0.030479237
#> 30   0.002778527
#> 31   0.029031442
#> 32   0.008817542
#> 33   0.014552087
#> 34   0.026197397
#> 35   0.010624893
#> 36   0.005628481
#> 37   0.021443579
#> 38   0.013366657
#> 39   0.002973933
#> 40   0.004472476
#> 41   0.013922644
#> 42   0.013155984
#> 43   0.005354685
#> 44   0.024324364
#> 45   0.014526892
#> 46   0.013102125
#> 47   0.032986144
#> 48   0.012255024
#> 49   0.010342653
#> 50   0.023230574
#> 51   0.004916274
#> 52   0.008795181
#> 53   0.025190963
#> 54   0.014586778
#> 55   0.007164780
#> 56   0.027706287
#> 57   0.011392521
#> 58   0.012262881
#> 59   0.012708436
#> 60   0.012754292
#> 61   0.003939105
#> 62   0.018190289
#> 63   0.016380542
#> 64   0.027621207
#> 65   0.017145427
#> 66   0.013447508
#> 67   0.015577426
#> 68   0.013385976
#> 69   0.013314495
#> 70   0.015343549
#> 71   0.004728221
#> 72   0.012235852
#> 73   0.026021742
#> 74   0.012047978
#> 75   0.013493617
with(p1,cbind(LS,ES,APE,CR))
#>     Log.Score Energy.Score   COLCAP.APE BOVESPA.APE COLCAP.CoverageRate
#> 1  -4.0340084  0.032386673 189.46687963  148.052822                   0
#> 2  -4.0455824  0.020254902 115.81882031   93.501973                   0
#> 3  -7.3566405  0.009935567  37.03243721   45.577046                   1
#> 4  -6.7799086  0.013031755  81.38717650  114.742266                   1
#> 5  -3.8052409  0.021807580  81.18532603  381.926217                   0
#> 6  -3.9199414  0.020962700  76.36524931  279.807197                   0
#> 7  -5.8180960  0.018853724 133.54681008  292.758334                   1
#> 8  -5.2068126  0.018832515 750.18208482   61.503716                   1
#> 9  -5.0743354  0.024460308 143.21634193  155.573552                   0
#> 10 -6.8605802  0.012374022 386.08247735   92.567994                   1
#> 11 -3.7763885  0.021178442  78.52228250   22.553466                   0
#> 12 -7.2462230  0.008944686 122.78672541         Inf                   1
#> 13 -7.8071015  0.007910194  95.12530783         Inf                   1
#> 14 -6.5080552  0.015840515 269.43472962  571.760825                   1
#> 15 -6.9056132  0.011888868 150.22319446   65.516323                   1
#> 16 -5.6019380  0.021175817  75.89601830   61.173011                   0
#> 17 -5.9812135  0.014139781 114.92345526  110.231614                   0
#> 18 -7.1008029  0.011471746  57.26304801   35.126193                   1
#> 19 -5.7477963  0.018816734  66.83080079   58.392188                   0
#> 20 -6.9610656  0.012033348   7.38619893  491.110817                   1
#> 21 -2.6005740  0.041520854 119.73265565  147.585687                   0
#> 22 -4.5723299  0.020636062 133.62221443   18.005744                   0
#> 23 -3.0578289  0.025598103  91.58047223   34.713892                   0
#> 24 -5.1498676  0.019926611  77.56762721   51.027490                   0
#> 25 -3.5345049  0.024372140  96.50726247   94.667299                   0
#> 26 -4.1080581  0.019277133 102.60923124  107.681626                   0
#> 27 -5.9016365  0.014065772 158.29585322    8.113490                   0
#> 28 -5.4392124  0.014480414 101.60238105    4.228083                   0
#> 29 -4.4054916  0.019514066  82.53688019   33.939971                   0
#> 30 -6.0497778  0.014648273  68.89653596         Inf                   1
#> 31 -6.7958463  0.011909384  67.89896310         Inf                   1
#> 32 -3.9654904  0.030998637 161.80906384  142.829537                   1
#> 33 -6.3805797  0.013405028 111.75375741   87.352348                   1
#> 34 -4.0317400  0.031053263  41.54218630   77.043524                   1
#> 35 -7.5721300  0.008819403  68.19532875  141.310707                   1
#> 36 -3.3634189  0.036190374  55.73663785   78.946145                   1
#> 37 -4.7793602  0.024053198 101.21265535   92.735097                   0
#> 38 -3.6040180  0.029819127 101.57600344  105.716802                   1
#> 39 -6.5468714  0.013647745 219.88609668   86.458472                   0
#> 40 -6.7760810  0.015009245 408.22176547         Inf                   1
#> 41 -7.5143042  0.007822652 148.97455495         Inf                   1
#> 42 -7.7488526  0.007620602 115.07248715         Inf                   1
#> 43 -5.9431800  0.016002536 199.21262754   60.623779                   1
#> 44 -7.1881382  0.009844192  62.90099223   13.631963                   1
#> 45 -7.3880261  0.010064862  20.08448686  107.728923                   1
#> 46 -4.3660870  0.020408030  99.48778466   99.278249                   1
#> 47 -3.7839785  0.022314599  84.71018148   27.038594                   0
#> 48 -7.7875332  0.007796143   0.08968133   63.858791                   1
#> 49 -7.8450623  0.006981180   6.46164845  201.989656                   1
#> 50 -4.1602073  0.028113279 258.78767921   77.827680                   1
#> 51 -7.2553828  0.010212407  26.94187080   29.844055                   1
#> 52 -7.1437167  0.010122777   8.03051942   89.526766                   1
#> 53 -5.8899425  0.015373895  51.55980975  323.636938                   1
#> 54 -7.2317492  0.009163192  71.47575927   91.651524                   1
#> 55 -2.9839700  0.036693413 179.02207557  143.088901                   1
#> 56 -5.9371655  0.018870270  53.31820479   67.503350                   1
#> 57 -4.5200705  0.021324029  92.01095649  101.868746                   0
#> 58 -0.6478011  0.049122683  99.83338795  101.728951                   0
#> 59 -2.1445444  0.036547777  66.19829995  101.194680                   1
#> 60 -6.6709302  0.011146413  93.00487479  133.664960                   0
#> 61 -6.6970086  0.012228028  45.11805424  302.169222                   1
#> 62 -6.9760509  0.011735368 114.44019272  122.910090                   1
#> 63 -5.7647875  0.017420240  73.92458949  103.475885                   1
#> 64 -7.1485925  0.012339536 121.89483640  811.031547                   1
#> 65 -6.3886322  0.015604606 158.39890634  102.611252                   1
#> 66 -2.7788006  0.033949517 109.55605694   98.198278                   0
#> 67 -6.7790955  0.011716864 111.48913200   85.997295                   1
#> 68 -0.4590200  0.057862467  86.54429747   95.902380                   1
#> 69 -6.4031679  0.011633020  96.25779163   63.254434                   0
#> 70 -7.3961465  0.008543407  76.42764130   75.831937                   1
#> 71 -5.4325171  0.017114236 262.65515638   58.987420                   1
#> 72 -3.7371081  0.023360189  82.90446971  102.746433                   1
#> 73 -6.6951249  0.011915435 202.53621737   98.734736                   0
#> 74 -5.5926080  0.013846293  92.78238200  179.899951                   0
#> 75 -3.4295880  0.023417377 110.50352422   92.587653                   0
#>    BOVESPA.CoverageRate
#> 1                     0
#> 2                     1
#> 3                     1
#> 4                     1
#> 5                     1
#> 6                     1
#> 7                     1
#> 8                     0
#> 9                     0
#> 10                    1
#> 11                    1
#> 12                    1
#> 13                    1
#> 14                    1
#> 15                    1
#> 16                    0
#> 17                    1
#> 18                    1
#> 19                    0
#> 20                    1
#> 21                    0
#> 22                    1
#> 23                    1
#> 24                    1
#> 25                    0
#> 26                    1
#> 27                    1
#> 28                    1
#> 29                    1
#> 30                    1
#> 31                    1
#> 32                    0
#> 33                    1
#> 34                    0
#> 35                    1
#> 36                    0
#> 37                    0
#> 38                    0
#> 39                    1
#> 40                    1
#> 41                    1
#> 42                    1
#> 43                    0
#> 44                    1
#> 45                    1
#> 46                    0
#> 47                    1
#> 48                    1
#> 49                    1
#> 50                    0
#> 51                    1
#> 52                    1
#> 53                    1
#> 54                    1
#> 55                    0
#> 56                    0
#> 57                    0
#> 58                    0
#> 59                    0
#> 60                    1
#> 61                    1
#> 62                    1
#> 63                    0
#> 64                    1
#> 65                    0
#> 66                    0
#> 67                    1
#> 68                    0
#> 69                    1
#> 70                    1
#> 71                    1
#> 72                    0
#> 73                    1
#> 74                    1
#> 75                    0
plot(p1,last=100)


###### Example 2: Rainfall and two river flows in Colombia
data(riverflows)
fit2 <- mtar(~ Bedon + LaPlata | Rainfall, data=riverflows, row.names=Date,
             subset={Date<="2009-02-13"}, dist="Laplace",
             ars=ars(nregim=3,p=5), n.burnin=100, n.sim=200, n.thin=2)
p2 <- predict(fit2, newdata=subset(riverflows,Date>"2009-02-13"), n.ahead=60,
              credible=0.8, out.of.sample=TRUE)
with(p2,summary)
#>    Bedon.Mean Bedon.Lower Bedon.Upper LaPlata.Mean LaPlata.Lower LaPlata.Upper
#> 1   13.600612    8.370351    19.58326     32.70210     12.019767      52.71172
#> 2   15.639506    8.320413    21.02139     37.34028     16.865101      61.99265
#> 3   13.071111    7.613268    17.56920     30.41830     19.953969      50.98096
#> 4   11.455297    7.734947    15.45852     25.37616     15.716261      36.92616
#> 5   11.434506    6.730015    15.55541     24.60579     16.435318      36.70618
#> 6   10.065412    6.564491    13.73590     22.15700     13.872644      31.27158
#> 7    9.726586    5.874645    12.89311     21.00559     14.316696      30.35814
#> 8    9.038285    5.999823    12.82590     19.96815     12.766529      28.15206
#> 9    8.677133    6.030699    12.01824     18.98015     11.584352      27.26795
#> 10   8.063550    4.749049    10.54648     17.73212      9.523311      25.77968
#> 11   7.694877    5.772537    11.06389     16.53746     10.233936      25.49616
#> 12   7.535826    4.997557    10.29486     16.03746     10.681229      24.81483
#> 13   7.377500    4.905302    10.03026     16.08374     10.243089      23.56778
#> 14   7.896249    4.252106    12.56558     18.02053      6.574131      26.58953
#> 15   7.483957    4.233460    10.41201     17.11866      7.858977      25.99376
#> 16   7.981971    3.953850    12.94998     17.79346      7.609170      27.89019
#> 17   8.498426    4.104346    13.25315     20.17048     10.270490      30.54149
#> 18  12.250136    5.585419    16.56463     30.86235      1.025427      50.27033
#> 19  14.332078    9.043677    21.00984     33.84199     13.369384      57.58570
#> 20  12.415709    7.504847    18.40567     28.37740      8.331245      42.46313
#> 21  11.517357    5.766874    15.25045     26.89389     10.504445      40.81995
#> 22  10.053920    5.835094    14.03314     23.53292      9.442761      32.81884
#> 23   9.147763    5.827650    12.73526     21.19551     11.237127      28.54419
#> 24   8.920684    5.253213    11.65842     20.30939     11.254465      27.08856
#> 25   8.513038    5.608953    11.24197     19.23483     11.700230      27.31201
#> 26   8.209635    5.704889    10.92460     18.18665     11.765834      27.53330
#> 27   8.839982    5.289704    12.61447     20.24896     13.865209      33.24601
#> 28   8.082814    4.883632    11.43973     18.93271     11.181256      27.61170
#> 29   7.776990    5.350614    11.34818     18.19157     10.154976      24.67614
#> 30   8.544304    3.666108    12.22619     19.48819      6.600532      25.52995
#> 31   9.020855    4.698460    14.17872     19.93985      8.623182      30.13205
#> 32   9.295921    3.709125    13.31571     21.52828      9.298662      33.38876
#> 33  12.478127    6.279820    17.45066     29.85827     14.348492      54.24131
#> 34  14.814281    8.718132    20.43903     35.69869     12.613112      60.35547
#> 35  12.975698    8.085636    19.49082     30.65988     11.453560      43.81294
#> 36  15.340494    9.843871    22.18214     34.37556     13.634761      54.39340
#> 37  16.718981    6.523753    22.06894     38.91171     22.043381      71.87777
#> 38  18.189116    9.501143    24.56438     40.44000     20.897491      77.21784
#> 39  15.866228   10.674864    22.70573     34.82181     11.325114      51.41905
#> 40  14.954478    8.973840    19.66979     32.43639     17.843271      51.30648
#> 41  17.737736   10.325194    23.90607     39.85531     15.918159      68.18486
#> 42  15.885792   10.466387    23.02448     33.91958     15.077434      51.67711
#> 43  18.128835   10.450099    24.80430     38.91297     17.638592      62.65088
#> 44  19.358724   12.120724    27.02147     44.74477     23.291093      72.43133
#> 45  17.090377   10.865110    23.62776     37.31569     20.583146      59.46026
#> 46  14.570531   10.281987    19.41220     31.02806     16.284437      42.03868
#> 47  12.715396    9.880634    17.48493     27.01873     14.375559      37.25470
#> 48  11.578451    8.041935    15.23678     24.88483     14.239685      33.72087
#> 49  10.800725    7.217400    14.64410     23.30656     15.321748      32.52502
#> 50   9.881388    6.385587    13.86039     21.88644     12.076523      30.30434
#> 51   9.515730    6.024255    12.50404     20.40700     13.441891      28.93124
#> 52  13.983584    9.018974    21.59810     31.55447      5.665685      54.70465
#> 53  16.139350    9.161141    22.90236     36.38694     14.272273      55.87670
#> 54  13.714659    9.890035    21.75844     30.86929     14.723866      48.34407
#> 55  12.594584    6.042706    17.53953     28.04724     12.100186      39.90278
#> 56  12.095762    7.143659    17.71045     26.95736     14.427970      39.35038
#> 57  15.204674    9.103763    21.32725     34.76964     11.539408      57.95369
#> 58  13.388582    7.125364    19.86217     29.71128     14.978341      49.59961
#> 59  11.654936    7.133315    15.86450     25.41148     12.545893      38.14560
#> 60  10.387964    6.306573    14.48000     23.05517     13.374506      33.34826
with(p2,cbind(LS,ES,APE,CR))
#>    Log.Score Energy.Score  Bedon.APE LaPlata.APE Bedon.CoverageRate
#> 1   6.709284    11.019354 19.7236931   11.925410                  1
#> 2   8.306796    23.488671  5.5014766   41.955114                  1
#> 3   5.727137     7.197744 12.6819883    7.006108                  1
#> 4   4.545639     4.975518  0.1443775    5.585169                  1
#> 5   6.840247    10.732768  6.0714885   32.586883                  1
#> 6   4.804493     4.783810  8.3295798   14.352547                  1
#> 7   5.382802     6.850931  8.1531103   27.038580                  1
#> 8   4.554505     5.071374 18.3533437   18.430743                  1
#> 9   4.413226     3.885057  7.7904706    6.317146                  1
#> 10  4.955208     5.198558  2.0444153   21.260565                  1
#> 11  5.107795     4.540914 15.8169317   19.408106                  1
#> 12  5.203755     3.977834 35.9276007    8.981485                  1
#> 13  5.587254     4.342498 34.4541699   16.099410                  1
#> 14  6.449882     6.523648 45.4189453   23.577064                  1
#> 15  4.162623     4.290599  0.6378531    6.963796                  1
#> 16  4.749924     4.868709  2.9400439    6.356590                  1
#> 17  5.206486     5.721415 22.7415773    9.912975                  1
#> 18  8.435983    30.734077 38.6880081   52.570542                  0
#> 19  6.766649    12.263657 15.4881411   21.915115                  1
#> 20  5.605234     8.142533 20.5408667   13.418862                  1
#> 21  5.438197     7.215498 18.4547679   20.223043                  1
#> 22  4.803616     5.638187  5.4975833   17.195793                  1
#> 23  4.739282     4.667731  0.1335901   20.019848                  1
#> 24  4.648340     4.726562  0.6394896   24.216458                  1
#> 25  4.337864     3.713491  1.4922752    1.449543                  1
#> 26  4.963386     6.357525  9.6452229   28.314333                  1
#> 27  5.000582     4.757561 20.5671237    5.687212                  1
#> 28  6.722702     6.681936 40.0348998   25.078317                  1
#> 29  4.424035     3.760227  1.2407727    7.937381                  1
#> 30  4.686688     4.734018  7.9892364    7.638993                  1
#> 31  4.862405     5.276573 12.0326186    6.561168                  1
#> 32  6.061961     6.237445 67.6753371    2.806871                  1
#> 33  6.736315    16.260826 19.1307412   37.743383                  1
#> 34  6.283200    11.490113 18.0626049    7.742813                  1
#> 35  5.343234     7.583759  3.2505204   18.240964                  1
#> 36  7.664518    12.797815 32.4207300   16.950145                  0
#> 37  6.008310    11.527554  7.5277618    6.162708                  1
#> 38  6.377347    15.701803 17.8132031   23.597209                  1
#> 39  5.919801    10.793453  8.8671560   20.005031                  1
#> 40  6.665248    10.764288 11.9347187   22.046648                  1
#> 41  6.430336    11.690086 23.2643201    1.624872                  1
#> 42  6.612543    11.299803 10.9343049   23.154545                  1
#> 43  7.554686    21.271972  6.2624850   37.438951                  1
#> 44  6.356236    13.045520 23.1470990   19.287574                  1
#> 45  6.179983     8.817961 24.9296554   10.407763                  1
#> 46  5.328156     6.380425  1.0997207   10.031820                  1
#> 47  5.633836     7.737192  3.9622624   22.001346                  1
#> 48  5.164761     5.542128  1.9229858   14.426313                  1
#> 49  4.511033     4.605459  1.6327416    8.887565                  1
#> 50  5.149830     5.588284  4.0641982   19.682777                  1
#> 51  4.384608     3.667116  0.6316608    4.117353                  1
#> 52  6.012259    11.678314 34.4575348   24.918741                  1
#> 53  6.773181    11.249595 21.8984129   13.938185                  1
#> 54  6.298688     8.245609 20.7276308    7.715132                  1
#> 55  5.732426     7.617427 12.7536584   13.434454                  1
#> 56  5.187564     6.210565 14.2187143    7.101141                  1
#> 57  7.278872    12.467681 32.6760397   18.629443                  1
#> 58  5.589403     8.120713  7.5665697    1.507634                  1
#> 59  4.967638     6.128023  1.7010082    7.189612                  1
#> 60  4.960140     5.059908  6.1611158   10.708085                  1
#>    LaPlata.CoverageRate
#> 1                     1
#> 2                     0
#> 3                     1
#> 4                     1
#> 5                     1
#> 6                     1
#> 7                     1
#> 8                     1
#> 9                     1
#> 10                    1
#> 11                    1
#> 12                    1
#> 13                    1
#> 14                    1
#> 15                    1
#> 16                    1
#> 17                    1
#> 18                    0
#> 19                    1
#> 20                    1
#> 21                    1
#> 22                    1
#> 23                    1
#> 24                    1
#> 25                    1
#> 26                    1
#> 27                    1
#> 28                    1
#> 29                    1
#> 30                    1
#> 31                    1
#> 32                    1
#> 33                    1
#> 34                    1
#> 35                    1
#> 36                    1
#> 37                    1
#> 38                    1
#> 39                    1
#> 40                    1
#> 41                    1
#> 42                    1
#> 43                    1
#> 44                    1
#> 45                    1
#> 46                    1
#> 47                    1
#> 48                    1
#> 49                    1
#> 50                    1
#> 51                    1
#> 52                    1
#> 53                    1
#> 54                    1
#> 55                    1
#> 56                    1
#> 57                    1
#> 58                    1
#> 59                    1
#> 60                    1
plot(p2,last=100)


###### Example 3: Temperature, precipitation, and two river flows in Iceland
data(iceland.rf)
fit3 <- mtar(~ Jokulsa + Vatnsdalsa | Temperature | Precipitation,
             data=iceland.rf, subset={Date<="1974-11-06"}, row.names=Date,
             ars=ars(nregim=2,p=15,q=4,d=2), n.burnin=100, n.sim=200,
             n.thin=2, dist="Slash")
p3 <- predict(fit3, newdata=subset(iceland.rf,Date>"1974-11-06"), n.ahead=55,
              credible=0.8, out.of.sample=TRUE)
with(p3,summary)
#>    Jokulsa.Mean Jokulsa.Lower Jokulsa.Upper Vatnsdalsa.Mean Vatnsdalsa.Lower
#> 1     26.740793     25.376119      28.38160        7.895348        6.8727785
#> 2     26.570813     24.208473      29.19941        7.369298        5.0343127
#> 3     25.918248     22.600451      29.78008        4.249852        4.4799864
#> 4     10.476583     23.019408      31.54190      -16.045929        3.8540736
#> 5      9.625698     22.195901      31.80397      -17.386045        3.1008940
#> 6     10.673384     22.003413      33.73273      -15.378834        0.5621175
#> 7     11.935468     20.114374      32.66816      -12.050314        0.8397593
#> 8     39.447416     19.473753      33.69771       -3.942799       -0.3538601
#> 9     39.393566     17.567637      35.79781       -1.735296       -1.7597392
#> 10    36.315005     20.105252      36.76161       -1.411381       -0.5578702
#> 11    32.429148     17.393019      36.75101       -2.297637       -0.9695667
#> 12    30.309777     14.520347      33.42045       -3.244199       -4.0932041
#> 13    29.834413     17.098988      36.47697       -2.916472       -1.9767787
#> 14    39.620597     17.891487      37.21390        2.280644       -1.1425278
#> 15    38.227125     16.418807      37.69439       12.609517       -2.8729247
#> 16    28.201171     13.729900      36.52374       11.037737       -3.4332529
#> 17    25.875828     10.340917      34.33019        9.719362       -3.8664006
#> 18    23.937981     13.306545      41.69255        8.763713       -2.9593093
#> 19    26.835556     12.461579      38.37944        8.729192       -2.5857613
#> 20    28.512351     12.473061      37.11909       10.371451       -2.4381428
#> 21    27.809135     17.063687      40.63036       11.911441       -5.4073190
#> 22    22.111566     18.866657      43.81853       14.255267       -6.8107579
#> 23   -25.095164     18.270656      41.67944        7.288849       -6.3660928
